اینورترفوجی Ace for solar pumping
ویژگی محصول اینورترفوجی Ace for solar pumping 
- طراحی برای استفاده حداقل ۱۰ سال
- توان از ۰.۱ تا ۳۱۵ کیلووات (در حالتND)
- قابلیت نوشتن برنامه تا ۲۰۰ STEP (mini PLC)
- توانایی های فوق العاده با تنظیم پارامتر های موجود
- امکان استفاده از صفحه LCD جداگانه باقابلیت های فراوان
- شبکه های CANopen و Modbus-RTU به صورت استاندارد با اینورتر ACE
- ورودی ایمنی (STO) بر اساس استاندارد EN/IS013849-1,SIL=3,PL=e,cat.3
- تامین انرژی تجدید پذیر
- قابلیت اطمینان بالا و طول عمر بالا
- محدوده ظرفیت وسیع
- نصب ساده و راه اندازی آسان
- تعمیر و نگهداری کم
- راه حل تامین آب سازگار با محیط زیست – بدون آلودگی دود
- عملکرد تشخیص پمپ خشک
- تشخیص تغییرات ناگهانی شرایط (به خصوص تابش)
- کنترل سطح مخزن آب
- اتصال به شبکه قابل انتخاب برای نگهداری و سیستم پشتیبان
| ولتاژ تغذیه | توان موتور مورد استفاده | مدل فرکانس اینورتر | ابعاد خارجی اینورتر(mm) | |||||
| HHD | HND | HD | ND | W | H | D | ||
| سه فاز ۴۰۰ ولت AC | ۰.۴ | ۰.۷۵ | FRN0002E2S-4GA | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۶۲ | ||
| ۰.۷۵ | ۱.۱ | FRN0004E2S-4GA | ۱۸۶ | |||||
| ۱.۵ | ۲.۲ | FRN0006E2S-4GA | ۱۴۰ | ۱۹۹ | ||||
| ۲.۲ | ۳ | FRN0007E2S-4GA | ||||||
| ۳.۷ | ۵.۵ | FRN0012E2S-4GA | ||||||
| ۵.۵ | ۷.۵ | FRN0022E2S-4E | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۱۵۸ | |||
| ۷.۵ | ۱۱ | FRN0029E2S-4E | ||||||
| ۱۱ | ۱۵ | FRN0037E2S-4E | ۲۲۰ | ۲۷۰ | ۱۹۰ | |||
| ۱۵ | ۱۸.۵ | FRN0044E2S-4E | ||||||
| ۱۸.۵ | ۲۲ | ۲۲ | ۳۰ | FRN0059E2E-4E | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۱۹۵ | |
| ۲۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۷ | FRN0072E2E-4E | ||||
| ۳۰ | ۳۷ | ۳۷ | ۴۵ | FRN0085E2E-4E | ۳۲۶.۲ | ۵۵۰ | ۲۶۱ | |
| ۳۷ | ۴۵ | ۴۵ | ۵۵ | FRN0105E2E-4E | ||||
| ۴۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۷۵ | FRN0139E2E-4E | ۳۶۱.۲ | ۶۱۵ | ۲۷۶ | |
| ۵۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۹۰ | FRN0168E2E-4E | ۶۷۵ | |||
| ۷۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۱۰ | FRN0203E2E-4E | ۷۴۰ | |||
| ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | FRN0240E2E-4E | ۵۳۶.۴ | ۳۲۱ | ||
| ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | FRN0290E2E-4E | ||||
| ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | FRN0361E2E-4E | ۱۰۰۰ | ۳۶۶ | ||
| ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | FRN0415E2E-4E | ||||
| ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۸۰ | FEN0520E2E-4E | ۶۸۶.۴ | |||
| ۲۲۰ | ۲۸۰ | ۲۵۰ | ۳۱۵ | FRN0590E2E-4E | ||||
| تک فاز ۲۰۰ ولت AC | ۰.۱ | FRN0001E2S-7E | ۶۸ | ۱۲۷ | ۸۵ | |||
| ۰.۲ | FRN0002E2S-7E | |||||||
| ۰.۴ | FRN0003E2S-7E | ۱۰۷ | ||||||
| ۰.۷۵ | FRN0005E2S-7E | ۱۵۲ | ||||||
| ۱.۵ | FRN0008E2S-7E | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۵۳ | ||||
| ۲.۲ | FRN0011E2S-7E | ۱۴۰ | ۱۴۳ | |||||
برای خرید محصولات فوجی الکتریک می توانید با شماره ۰۲۱۸۲۴۴۱۲۷۳، نمایندگی فوجی الکتریک در تماس باشید.
شرکت آریاتکسان نماینده انحصاری و رسمی محصولات Fuji Electric ژاپن، با عرضه انحصاری محصولات بخش توزیع انرژی و تجهیزات تابلوهای کنترل (ED&C) و با توجه به استقبال صاحبان صنایع طیف وسیعی را در بخش اتوماسیون صنعتی و درایو (Drives & Automation) به بازار ایران عرضه نموده است.
دستورالعمل راه اندازی


