اینورتر فوجی VG Stack
ویژگی محصول اینورتر فوجی VG Stack
- رنج توانی از توان ۱۳۲ کیلووات تا ۳ مگاوات
- قدرتمند از ۳۰کیلووات یا ۳مگاوات در دوحالت(MD,LD)
- قابلیت نصب rectifier و یا مبدل جریان (converters) به صورت regenerative و non-regenerative
- کنترل حلقه باز و بسته موتورهای القایی و حلقه بسته برای موتورهای داپم مغناطیس نصب آسان
- تضعیف هارمونیک های بالا در ورودی با استفاده از converter نصب شده از نوع ۱۲ پالس
- امکان اتصال باس DC چندین اینورتر
- امکان استفاده به صورت افزونگی(در صورت خرابی یک واحد، واحد دیگر با نصف ظرفیت کارمی کند)
- کارکرد بدون توقف
- قابلیت های ایمن: SBC,SLS,SS1,STO
- مدل هایی با ورودی ۶۹۰ ولت AC
- شبکه Modbus بصورت استاندارد
با فرکانس اینورتر FRENIC-VG شرکت Fuji Electric بالاترین فناوری خود را در یک مدل خلاصه ساخت. علاوه برقابلیت اساسی که هر اینورتر باید داشته باشد، اینورترVG Stack type با توجه به فناوری پیشرفته خود در کاربردهایی که نیاز به توان بالاتر یا دقت در کنترل موقعیت دارند، سهم ویژه ای به خود اختصاص داده است. کمک به محیط زیست، کاربری آسان و ایمن از سایر مزایای این فرکانس اینورتر است. در حالت کنترل برداری، این اینورتر امکان دقت بسیار زیاد را در توان های بالا فراهم نموده است.
مدل کشویی VG1 جهت استفاده و ارتباط چندین اینورتر با همدیگر برای بالابردن توان مورد نیاز طراحی و ساخته شده است.
ولتاژ تغذیه | تعداد اینورترها در حالت موازی | توان موتور مورد استفاده | مدل فرکانس اینورتر | ابعاد خارجی اینورتر(mm) | |||
HD | ND | W | H | D | |||
سه فاز ۴۰۰ ولت AC | ۱ | ۳۰ | ۳۷ | FRN30SVG1S-4E | ۲۲۶.۲ | ۷۴۰ | ۴۰۶.۳ |
۳۷ | ۴۵ | FRN37SVG1S-4E | |||||
۴۵ | ۵۵ | FRN45SVG1S-4E | |||||
۵۵ | ۷۵ | FRN55SVG1S-4E | ۸۸۰ | ||||
۷۵ | ۹۰ | FRN75SVG1S-4E | |||||
۹۰ | ۱۱۰ | FRN90SVG1S-4E | |||||
۱۱۰ | ۱۳۲ | FRN110SVG1S-4E | |||||
۱۳۲ | ۱۶۰ | FRN132SVG1S-4E | ۱۱۰۰ | ۵۶۷.۳ | |||
۱۶۰ | ۲۰۰ | FRN160SVG1S-4E | |||||
۲۰۰ | ۲۲۰ | FRN200SVG1S-4E | |||||
۲۲۰ | ۲۵۰ | FRN220SVG1S-4E | ۱۴۰۰ | ||||
۲۵۰ | ۲۸۰ | FRN250SVG1S-4E | |||||
۲۸۰ | ۳۱۵ | FRN280SVG1S-4E | |||||
۳۱۵ | ۳۵۵ | FRN315SVG1S-4E | |||||
۶۳۰ | ۷۱۰ | FRN630BVG1S-4E** | ۶۹۸.۶ | ||||
۷۱۰ | ۸۰۰ | FRN710BVG1S-4E** | |||||
۸۰۰ | ۱۰۰۰ | FRN800BVG1S-4E** | |||||
۲ | ۳۵۵ | ۴۰۰ | FRN200SVG1S-4E | ۴۶۲.۴ | ۱۱۰۰ | ۵۶۷.۳ | |
۴۰۰ | FRN220SVG1S-4E | ۱۴۰۰ | |||||
۵۰۰ | FRN250SVG1S-4E | ||||||
۵۰۰ | ۶۳۰ | FRN280SVG1S-4E | |||||
۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | FRN630BVG1S-4E** | ۱۳۶۷.۲ | ||||
۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | FRN630BVG1S-4E** | |||||
۱۵۰۰ | FRN710BVG1S-4E** | ||||||
۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | FRN800BVG1S-4E** | |||||
۳ | ۶۳۰ | FRN220SVG1S-4E | ۶۹۸.۶ | ||||
۷۱۰ | FRN250SVG1S-4E | ||||||
۸۰۰ | FRN250SVG1S-4E | ||||||
۷۱۰ | FRN280SVG1S-4E | ||||||
۸۰۰ | FRN280SVG1S-4E | ||||||
۱۰۰۰ | FRN315SVG1S-4E | ||||||
۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | FRN630BVG1S-4E** | ۲۰۵۵.۸ | ||||
۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ | FRN710BVG1S-4E** | |||||
۲۴۰۰ | ۱۸۰۰ | FRN800BVG1S-4E** | |||||
سه فاز ۶۹۰ ولت AC | ۱ | ۹۰ | ۱۱۰ | FRN90SVG1S-69E | ۲۲۶.۲ | ۸۸۰ | ۴۰۶.۳ |
۱۱۰ | ۱۳۲ | FRN110SVG1S-69E | |||||
۱۳۲ | ۱۶۰ | FRN132SVG1S-69E | ۱۱۰۰ | ۵۶۷.۳ | |||
۱۶۰ | ۲۰۰ | FRN160SVG1S-69E | |||||
۲۰۰ | ۲۲۰ | FRN200SVG1S-69E | |||||
۲۵۰ | ۲۸۰ | FRN250SVG1S-69E | ۱۴۰۰ | ||||
۲۸۰ | ۳۱۵ | FRN280SVG1S-69E | |||||
۳۱۵ | ۳۵۵ | FRN315SVG1S-69E | |||||
۳۵۵*** | ۴۰۰*** | FRN355SVG1S-69E | |||||
۴۰۰*** | ۴۵۰*** | FRN400SVG1S-69E | |||||
۴۵۰*** | FRN450SVG1S-69E |
شرکت آریاتکسان نماینده انحصاری محصولات فوجی الکتریک با گسترش فعالیت بازرگانی و فنی با توجه به استقبال صاحبان صنایع از ارائه محصولاتی با کیفیت کم نظیر و بهره گیری از کارشناسان مجرب، طیف وسیعی از محصولات را در بخش اتوماسیون صنعتی و درایو (Drives & Automation) به بازار ایران عرضه نموده است.
کاتالوگ محصول
دستورالعمل راه اندازی
تجهیزات جانبی